Per 100 ml | Per porzione di 200 ml | % AR* per porzione (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 59 kJ | 118 kJ | 1% |
14 kcal | 28 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 2,9 g | 5,8 g | 2% |
di cui zuccheri | 2,9 g | 5,7 g | 6% |
Proteine | 0,2 g | 0,3 g | 1% |
Sale | 0,04 g | 0,07 g | 1% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 4 porzioni e mezza da 200 ml |