Per 100 ml | Per porzione di 200 ml | %AR* per porzione (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 66 kJ | 132 kJ | 2% |
16 kcal | 31 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 3 g | 6 g | 2% |
di cui zuccheri | 2,9 g | 5,9 g | 7% |
Proteine | 0,2 g | 0,4 g | 1% |
Sale | 0,01 g | 0,01 g | 0% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 4 porzioni e mezza da 200 ml |