| Per 100 ml | Per porzione di 200 ml | % AR* per porzione (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 70 kJ | 140 kJ | 2% |
| 17 kcal | 33 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 3,8 g | 7,6 g | 3% |
| di cui zuccheri | 3,8 g | 7,6 g | 8% |
| Proteine | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
| Sale | 0,02 g | 0,05 g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Questa bottiglia contiene 4 porzioni e mezza da 200 ml |