| Per 100 ml | Per porzione di 200 ml | % AR* per porzione (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 78 kJ | 156 kJ | 2% |
| 18 kcal | 37 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 3,7 g | 7,3 g | 3% |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 6,4 g | 7% |
| Proteine | 0,3 g | 0,5 g | 1% |
| Sale | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Questa bottiglia contiene 4 porzioni e mezza da 200 ml |