per 100 g | per porzione di 25 g* | % AR** per porzione di 25 g* | |
---|---|---|---|
Energia | 2023 kJ | 506 kJ | 6,0 % |
484 kcal | 121 kcal | ||
Grassi | 24 g | 6,0 g | 8,6 % |
- di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,5 g | 2,6 % |
Carboidrati | 57 g | 14 g | 5,5 % |
- di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0,2 % |
Fibre | 5,5 g | 1,4 g | |
Proteine | 7,2 g | 1,8 g | 3,6 % |
Sale | 1,1 g | 0,28 g | 4,6 % |
* La confezione contiene circa 6 porzioni | |||
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |