| Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g * | % AR** per porzione di 25 g * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2094 kJ | 523 kJ | 6 % |
| 501 kcal | 125 kcal | ||
| Grassi | 27 g | 6,8 g | 10 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 9,4 g | 2,4 g | 12 % |
| Carboidrati | 55 g | 14 g | 5 % |
| di cui | |||
| - zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0 % |
| Fibre | 5,3 g | 1,3 g | |
| Proteine | 6,9 g | 1,7 g | 3 % |
| Sale | 1,1 g | 0,28 g | 5 % |
| * La confezione contiene 12 porzioni | |||
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |