Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g* | % AR** per porzione di 25 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2099 kJ | 525 kJ | 6,3% |
502 kcal | 126 kcal | ||
Grassi | 27 g | 6,8 g | 9,6% |
di cui | |||
- acidi grassi saturi | 9,4 g | 2,3 g | 11,7% |
Carboidrati | 56,3 g | 14,1 g | 5,4% |
di cui | |||
- zuccheri | 0,9 g | 0,2 g | 0,3% |
Fibre | 4,5 g | 1,1 g | |
Proteine | 6,3 g | 1,6 g | 3,2% |
Sale | 1,3 g | 0,32 g | 5,3% |
* La confezione contiene 12 porzioni | |||
** Assunzioni di riferimento giornaliere di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |