Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g* | % AR ** per porzione di 25 g g * | |
---|---|---|---|
Energia | 2153 kJ | 538 kJ | 6 % |
516 kcal | 129 kcal | ||
Grassi | 30 g | 7,5 g | 11 % |
- di cui acidi grassi saturi | 10 g | 2,5 g | 13 % |
Carboidrati | 52 g | 13 g | 5 % |
- di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0 % |
Fibre | 5,2 g | 1,3 g | |
Proteine | 6,9 g | 1,7 g | 3 % |
Sale | 1,2 g | 0,30 g | 5 % |
* La confezione contiene 6 porzioni | |||
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |