per 100 g | per porzione di 25 g * | % AR ** per porzione di 25g* | |
---|---|---|---|
Energia | 2059 kJ | 515 kJ | 6,2% |
493 kcal | 123 kcal | ||
Grassi | 26 g | 6,5 g | 9,3% |
- di cui acidi grassi saturi | 9,0 g | 2,3 g | 11% |
Carboidrati | 55 g | 14 g | 5,3% |
- di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0,2% |
Fibre | 6,2 g | 1,6 g | |
Proteine | 6,6 g | 1,7 g | 3,3% |
Sale | 1,4 g | 0,35 g | 5,8% |
* La confezione contiene circa 7 porzioni | |||
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |