| per 100 g | per porzione di 25 g * | %AR** per porzione di 25 g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2051 kJ | 513 kJ | 6 % |
| 490 kcal | 123 kcal | ||
| Grassi | 25 g | 6,3 g | 9 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,5 g | 3 % |
| Carboidrati | 57 g | 14 g | 5 % |
| - di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0 % |
| Fibre | 4,7 g | 1,2 g | |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g | 4 % |
| Sale | 1,3 g | 0,33 g | 5 % |
| * La confezione contiene circa 2 porzioni | |||
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |