| Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g* | % AR** per porzione di 25 g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2103 kJ | 526 kJ | 6,3 % |
| 503 kcal | 126 kcal | ||
| Grassi | 27 g | 6,8 g | 10 % |
| di cui | |||
| - acidi grassi saturi | 9,4 g | 2,4 g | 12 % |
| Carboidrati | 55 g | 14 g | 5,3 % |
| di cui | |||
| - zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0,2 % |
| Fibre | 5,4 g | 1,4 g | |
| Proteine | 7,4 g | 1,9 g | 3,7 % |
| Sale | 1,1 g | 0,28 g | 4,6 % |
| * La confezione contiene 6 porzioni | |||
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |