| per 100g | per unità di consumo (confezione di 30g) | % AR* per unità di consumo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2094 kJ | 628 kJ | 7 % |
| 501 kcal | 150 kcal | ||
| Grassi | 27 g | 8,1 g | 12 % |
| di cui | |||
| - acidi grassi saturi | 9,4 g | 2,8 g | 14 % |
| Carboidrati | 55 g | 17 g | 6 % |
| di cui | |||
| - zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0 % |
| Fibre | 5,3 g | 1,69 g | |
| Proteine | 6,9 g | 2,1 g | 4 % |
| Sale | 1,1 g | 0,33 g | 6 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |