Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g* | % AR** per porzione di 25 g * | |
---|---|---|---|
Energia | 2301 kJ | 575 kJ | 6,9 % |
552 kcal | 138 kcal | ||
Grassi | 35 g | 8,8 g | 13 % |
di cui | |||
- acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,7 g | 3,5 % |
Carboidrati | 52 g | 13 g | 5,0 % |
di cui | |||
- zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0,2 % |
Fibre | 3,5 g | 0,9 g | |
Proteine | 5,5 g | 1,4 g | 2,8 % |
Sale | 1,1 g | 0,28 g | 4,6 % |
* La confezione contiene 7 porzioni | |||
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |