| per 100g | per porzione di 20g* | % AR** per porzione di 20g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2217 kJ | 443 kJ | 5 % |
| 531 kcal | 106 kcal | ||
| Grassi | 30 g | 6,0 g | 9 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 14 g | 2,8 g | 14 % |
| Carboidrati | 58 g | 12 g | 4 % |
| - di cui zuccheri | 4,5 g | 0,9 g | 1 % |
| Fibre | 1,7 g | <0,5 g | |
| Proteine | 6,3 g | 1,3 g | 3 % |
| Sale | 2,1 g | 0,42 g | 7 % |
| * La confezione contiene 6 porzioni | |||
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |