| per 100g | per porzione di 22g | % AR* per porzione di 22g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2223kJ | 489kJ | 5,8% |
| 532kcal | 117kcal | ||
| Grassi | 30g | 6,6g | 9,4% |
| - di cui acidi grassi saturi | 15g | 3,3g | 16,5% |
| Carboidrati | 58g | 12,8g | 4,9% |
| - di cui zuccheri | 5,5g | 1,2g | 1,3% |
| Fibre | 1,2g | 0,3g | |
| Proteine | 6,9g | 1,5g | 3,0% |
| Sale | 2,2g | 0,48g | 8,1% |
| * Assunzioni di Riferimento giornaliere di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |