| Per: 100 g | Per porzione di: 25g* | % AR** per porzione di 25g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2127 kJ | 532 kJ | 6,4 % |
| 510 kcal | 128 kcal | ||
| Grassi | 30 g | 7,5 g | 11 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 10 g | 2,5 g | 13 % |
| Carboidrati | 51 g | 13 g | 4,9 % |
| - di cui zuccheri | 2,6 g | 0,7 g | 0,7 % |
| Fibre | 4,9 g | 1,2 g | |
| Proteine | 6,5 g | 1,6 g | 3,3 % |
| Sale | 1,6 g | 0,40 g | 6,7 % |
| * La confezione contiene circa 5 porzioni | |||
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |