Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g * | % AR** per porzione di 25 g * | |
---|---|---|---|
Energia | 2081 kJ | 520 kJ | 6,2 % |
498 kcal | 124 kcal | ||
Grassi | 26 g | 6,5 g | 9,3 % |
di cui | |||
- acidi grassi saturi | 9,0 g | 2,3g | 11 % |
Carboidrati | 56 g | 14g | 5,4 % |
di cui | |||
- zuccheri | 2,7 g | 0,7g | 0,8 % |
Fibre | 5,1 g | 1,3g | |
Proteine | 7,4 g | 1,9 g | 3,7 % |
Sale | 1,4 g | 0,35g | 5,8 % |
* La confezione contiene 6 porzioni | |||
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |