Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g* | % AR** per porzione di 25 g* | |
---|---|---|---|
Energia | 2075 kJ | 519 kJ | 6,2 % |
496 kcal | 124 kcal | ||
Grassi | 26 g | 6,5 g | 9,3 % |
di cui | |||
- acidi grassi saturi | 8,9 g | 2,2 g | 11,1 % |
Carboidrati | 57 g | 14 g | 5,5 % |
di cui | |||
- zuccheri | 2,8 g | 0,7 g | 0,8 % |
Fibre | 4,4 g | 1,1 g | |
Proteine | 6,4 g | 1,6 g | 3,2 % |
Sale | 1,5 g | 0,38 g | 6,3 % |
* La confezione contiene 6 porzioni | |||
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |