| Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g * | % AR** per porzione di 25 g * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2066 kJ | 517 kJ | 6% |
| 494 kcal | 124 kcal | ||
| Grassi | 26 g | 6,5 g | 9% |
| di cui | |||
| - acidi grassi saturi | 9,1 g | 2,3 g | 11% |
| Carboidrati | 56 g | 14 g | 5% |
| di cui | |||
| - zuccheri | 1,4 g | 0,4 g | 0% |
| Fibre | 5,0 g | 1,3 g | |
| Proteine | 6,6 g | 1,7 g | 3% |
| Sale | 1,4 g | 0,35 g | 6% |
| * La confezione contiene 6 porzioni | |||
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |