| Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g* | % AR** per porzione di 25 g * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2072 kJ | 518 kJ | 6,2 % |
| 496 kcal | 124 kcal | ||
| Grassi | 26 g | 6,5 g | 9,3 % |
| di cui | |||
| - acidi grassi saturi | 9,0 g | 2,3 g | 11 % |
| Carboidrati | 55 g | 14 g | 5,3 % |
| di cui | |||
| - zuccheri | 1,7 g | 0,4 g | 0,5 % |
| Fibre | 5,5 g | 1,4 g | |
| Proteine | 7,7 g | 1,9 g | 3,9 % |
| Sale | 1,4 g | 0,35 g | 5,8 % |
| * La confezione contiene 6 porzioni | |||
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |