| Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g * | % AR** per porzione di 25 g * | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2080 kJ | 520 kJ | 6,2 % |
| 498 kcal | 124 kcal | ||
| Grassi | 26 g | 6,5 g | 9,3 % |
| di cui | |||
| - acidi grassi saturi | 9,0 g | 2,3 g | 11 % |
| Carboidrati | 56 g | 14 g | 5,4 % |
| di cui | |||
| - zuccheri | 2,8 g | 0,7 g | 0,8 % |
| Fibre | 5,2 g | 1,3 g | |
| Proteine | 7,3 g | 1,8 g | 3,7 % |
| Sale | 1,5 g | 0,38 g | 6,3 % |
| * La confezione contiene 6 porzioni | |||
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |