per 100g | per unità di consumo (confezione di 30g) | % AR* per unità di consumo | |
---|---|---|---|
Energia | 2103 kJ | 631 kJ | 7,6 % |
503 kcal | 151 kcal | ||
Grassi | 27 g | 8,1 g | 12 % |
di cui | |||
- acidi grassi saturi | 9,4 g | 2,8 g | 14 % |
Carboidrati | 55 g | 17 g | 6,3 % |
di cui | |||
- zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | 0,2 % |
Fibre | 5,4 g | 1,6 g | |
Proteine | 7,4 g | 2,2 g | 4,4 % |
Sale | 1,1 g | 0,33 g | 5,5 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |