per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 81 kJ | 163 kJ | 2% |
19 kcal | 38 kcal | ||
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
di cui saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Carboidrati | 4,3 g | 8,5 g | 3% |
di cui zuccheri | 4,3 g | 8,5 g | 9% |
Proteine | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Sale | 0,01 g | 0,02 g | <1% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |