per 100g | **VNR | Porzione 50g* | **VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1402kJ/ | 701kJ/ | ||
332kcal | 166kcal | |||
Grassi | 1,0g | 0,5g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,2g | 0,1g | ||
Carboidrati | 51g | 26g | ||
di cui zuccheri | 1,8g | 0,9g | ||
Fibre | 14g | 7,0g | ||
Proteine | 23g | 12g | ||
Sale | 0,02g | 0,01g | ||
Ferro | 8mg | 58% | 4mg | 29% |
**Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
*50g = 1 porzione | ||||
La confezione contiene 8 porzioni |