100 g di prodotto | porzione** (87,5 g = 1 stecco) | |
---|---|---|
Energia | 1259 kJ | 1101 kJ |
302 kcal | 264 kcal | |
Grassi | 19 g | 17 g |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 12 g |
Carboidrati | 28 g | 24 g |
di cui zuccheri | 27 g | 23 g |
Fibre | 0,9 g | 0,8 g |
Proteine | 3,8 g | 3,3 g |
Sale | 0,18 g | 0,16 g |
**Questa confezione contiene 4 gelati non vendibili singolarmente |