100 g di prodotto | porzione* (50 g = 1 stecco) | |
---|---|---|
Energia | 529 kJ | 265 kJ |
126 kcal | 63 kcal | |
Grassi | 3,6 g | 1,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 1,6 g |
Carboidrati | 22 g | 11 g |
di cui zuccheri | 20 g | 10 g |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g |
Proteine | 1,5 g | 0,8 g |
Sale | 0,07 g | 0,04 g |
*Questa confezione contiene 6 ghiaccioli non vendibili singolarmente |