| 100 g di prodotto | porzione** (87,5 g = 1 stecco) | |
|---|---|---|
| Energia | 1354 kJ | 1185 kJ |
| 325 kcal | 284 kcal | |
| Grassi | 21 g | 18 g |
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | 11 g |
| Carboidrati | 28 g | 25 g |
| di cui zuccheri | 27 g | 24 g |
| Fibre | 1,4 g | 1,2 g |
| Proteine | 4,9 g | 4,3 g |
| Sale | 0,15 g | 0,13 g |
| **Questa confezione contiene 4 gelati non vendibili singolarmente |