| 100 g di prodotto | porzione* (50 g = 1 stecco) | |
|---|---|---|
| Energia | 1173 kJ | 586 kJ |
| 281 kcal | 141 kcal | |
| Grassi | 18 g | 9,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 14 g | 7 g |
| Carboidrati | 25 g | 13 g |
| di cui zuccheri | 24 g | 12 g |
| Fibre | 0,9 g | <0,5 g |
| Proteine | 3,5 g | 1,8 g |
| Sale | 0,15 g | 0,08 g |
| *Questa confezione contiene 6 gelati non vendibili singolarmente |