| % | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| Proteina grezza | 25% |
| Oli e Grassi grezzi | 13% |
| Fibra grezza | 2,8% |
| Ceneri grezze | 8% |
| Additivi | |
| Nutrizionali: | |
| Vitamina A | 17.000 U.I./kg |
| Vitamina D3 | 1.000 U.I./kg |
| Vitamina E | 100 mg/kg |
| 3b201 Iodio | 0,8 mg/kg |
| E6 Zinco | 20 mg/kg |
| Tecnologici: | |
| Antiossidanti | |
| Conservanti |