% | |
---|---|
Componenti analitici | |
Proteina Grezza | 25% |
Oli e grassi grezzi | 10% |
Fibra Grezza | 3% |
Ceneri Grezze | 7,5% |
Omega 3 | 0,55% |
Omega 6 | 3,8% |
Additivi | |
Nutrizionali: | |
Vitamina A: | 11.000 U.I./Kg |
Vitamina D3: | 1.000 U.I./Kg |
Vitamina E: | 110 mg/Kg |
3b201 Iodio: | 0,7 mg/kg |
E6 Zinco: | 18 mg/kg |
Tecnologici: | |
Antiossidanti | |
Organolettici: | |
Coloranti |