% | |
---|---|
Componenti analitici | |
Proteina grezza | 28,5% |
Oli e Grassi grezzi | 12% |
Fibra grezza | 2,5% |
Ceneri grezze | 8% |
Lisina | 1,2% |
Metionina | 0,5% |
Additivi | |
Nutrizionali: | |
Vitamina A | 15.000 U.I./kg |
Vitamina D3 | 1.000 U.I./kg |
Vitamina E | 300 mg/kg |
E1 Ferro | 35 mg/kg |
3b201 Iodio | 0,5 mg/kg |
E4 Rame | 7,5 mg/kg |
E5 Manganese | 35 mg/kg |
E6 Zinco | 28 mg/kg |
E8 Selenio | 0,05 mg/kg |
Tecnologici: | |
Antiossidanti | |
Conservanti |