| % | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| Proteina Grezza | 20% |
| Oli e grassi grezzi | 8% |
| Fibra Grezza | 3,5% |
| Ceneri Grezze | 8,5% |
| Additivi | |
| Nutrizionali: | |
| Vitamina A: | 10.000 U.I./Kg |
| Vitamina: D3 | 1.000 U.I./Kg |
| Vitamina E: | 100 mg/Kg |
| 3b201 Iodio: | 0,8 mg/kg |
| E6 Zinco: | 20 mg/kg |
| Tecnologici: | |
| Antiossidanti |