| per 100 g di prodotto | per pacchetto* (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1679 kJ | 420 kJ |
| 396 kcal | 99 kcal | |
| Grassi | 2,7 g | 0,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 85 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 48 g | 12 g |
| Fibre | 2,1 g | 0,5 g |
| Proteine | 7,3 g | 1,8 g |
| Sale | 0,19 g | 0,05 g |
| *Questa confezione contiene 8 pacchetti interni da 25 g |