per 100 g di prodoto | per porzione* (31,25 g) | |
---|---|---|
Energia | 1810 kJ | 566 kJ |
429 kcal | 134 kcal | |
Grassi | 10,6 g | 3,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
Carboidrati | 72,3 g | 22,6 g |
di cui zuccheri | 2,3 g | 0,7 g |
Fibre | 2,8 g | 0,9 g |
Proteine | 9,8 g | 3,1 g |
Sale | 2,2 g | 0,7 g |
*Questa confezione contiene 16 porzioni |