per 100 g di prodotto | per croissant* (40 g) | |
---|---|---|
Energia | 1812 kJ | 725 kJ |
433 kcal | 173 kcal | |
Grassi | 23 g | 9,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4,4 g |
Carboidrati | 48 g | 19 g |
di cui zuccheri | 12 g | 4,8 g |
Fibre | 2,0 g | 0,8 g |
Proteine | 7,6 g | 3,0 g |
Sale | 0,75 g | 0,30 g |
*Questa confezione contiene 6 croissant |