| per 100g di prodotto | per croissant* (40 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1785 kJ | 707 kJ |
| 421 kcal | 169 kcal | |
| Grassi | 23 g | 9,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,0 g | 3,2 g |
| Carboidrati | 42 g | 17 g |
| di cui zuccheri | 12 g | 4,8 g |
| Fibre | 5,0 g | 2,0 g |
| Proteine | 9,0 g | 3,6 g |
| Sale | 0,75 g | 0,30 g |
| *Questa confezione contiene 6 croissant |