per 100 g di prodotto | per croissant** (40 g) | % A.R.*** per croissant (40 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1740 kJ | 696 kJ | 8% |
417 kcal | 167 kcal | ||
Grassi | 22 g | 8,8 g | 13% |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4,4 g | 22% |
Carboidrati | 49 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 3,5 g | 1,4 g | 2% |
di cui polioli | 9,0 g | 3,6 g | - |
Fibre | 2,5 g | 1,0 g | - |
Proteine | 8,0 g | 3,2 g | 6% |
Sale | 0,70 g | 0,28 g | 5% |
**Questa confezione contiene 6 croissant | |||
***%A.R.: Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |