Valori medi per 100g di prodotto | % AR* | |
---|---|---|
Energia | 770 kJ | 9% |
183 kcal | ||
Grassi | 7,6 g | 11% |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 5% |
Carboidrati | 16,9 g | 7% |
di cui zuccheri | 1,3 g | 1% |
di cui amido | 0,2 g | - |
Fibre | 0,9 g | - |
Proteine | 11,4 g | 23% |
Sale | 0,85 g | 14% |
* % AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |