| per 100 g di prodotto | per porzione* (30 g circa) | |
|---|---|---|
| Energia | 1566 kJ-372 kcal | 470 kJ-112 kcal |
| Grassi | 7,0 g | 2,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 59 g | 18 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g | <0,5 g |
| Fibre | 10 g | 3,1 g |
| Proteine | 13 g | 3,9 g |
| Sale | 0,03 g | <0,01 g |
| *Questa confezione contiene 10 porzioni da 30 g circa |