per 100 g di prodotto | per porzione* (80 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1504 kJ | 1208 kJ |
355 kcal | 285 kcal | |
Grassi | 2,3 g | 1,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,6 g |
Carboidrati | 76 g | 61 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,4 g |
Fibre | 2,2 g | 1,8 g |
Proteine | 6,8 g | 5,4 g |
Sale | <0,01 g | <0,01 g |
*Questa confezione contiene 5 porzioni |