Valori medi per 100g di prodotto | per porzione (125g = 1 vasetto) | % AR* per porzione (125g = 1 vasetto) | |
---|---|---|---|
Energia | 496 kJ - 118 kcal | 620 kJ - 147 kcal | 7% |
Grassi | 2,7 g | 3,4 g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,3 g | 12% |
Carboidrati | 19,7 g | 24,6 g | 10% |
di cui zuccheri | 18,4 g | 23,0 g | 26% |
Fibre | 1,9 g | 2,4 g | - |
Proteine | 2,6 g | 3,3 g | 7% |
Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
* % AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Questa confezione contiene due porzioni da 125g (= 1 vasetto) |