| Per 100g | Per porzione (25g) | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 2067kJ | 517kJ | 6% |
| 494kcal | 124kcal | 6% | |
| Grassi | 24.6g | 6.2g | 9% |
| di cui saturi | 2.2g | 0.6g | 3% |
| Carboidrati | 65.0g | 16.3g | 6% |
| di cui zuccheri | 7.7g | 1.9g | 2% |
| Fibra | 2.2g | 0.6g | |
| Proteine | 2.0g | 0.5g | 1% |
| Sale | 2.28g | 0.57g | 10% |
| *Assunzione media per un adulto (8400kJ/2000kcal) |