| per 100g | per porzione (150 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 656kJ 155kcal | 984kJ 233kcal | 12% |
| Grassi | 2.0g | 3.0g | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3g | 0.4g | 2% |
| Carboidrati | 28g | 43g | 17% |
| di cui zuccheri | 0.5g | 0.8g | <1% |
| Fibre | 2.0g | 3.0g | |
| Proteine | 4.9g | 7.4g | 15% |
| Sale | 0.50g | 0.75g | 13% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| 2 Porzioni |