| Per 100 g (dopo la preparazione) | Per porzione dopo la preparazione (175 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 409 kJ | 716 kJ | 8% |
| 96 kcal | 168 kcal | 8% | |
| Grassi | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
| di cui acidi grassi saturi | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Carboidrati | 23 g | 41 g | 16% |
| di cui zuccheri | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
| Fibre | 1.3 g | 2.3 g | |
| Proteine | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
| Sale | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |