| Per 100 g (dopo la preparazione) | Per porzione dopo la preparazione (172 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 569 kJ | 979 kJ | 12% |
| 134 kcal | 230 kcal | 12% | |
| Grassi | <0.5 g | 0.6 g | <1% |
| di cui acidi grassi saturi | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Carboidrati | 30 g | 52 g | 20% |
| di cui zuccheri | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
| Fibre | 0.7 g | 1.3 g | |
| Proteine | 2.2 g | 3.8 g | 8% |
| Sale | <0.01 g | 0.02 g | <1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |