| 100 g | % VNR*** | 15,3 g | %AR**/ 15,3 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1389 kJ/ | 212 kJ/ | 3% | |
| 330 kcal | 50 kcal | |||
| Grassi | 1,5 g | <0,5 g | 0% | |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | <0,1 g | 0% | |
| Carboidrati | 60 g | 9,2 g | 4% | |
| - di cui zuccheri | 1,5 g | <0,5 g | 0% | |
| Fibre | 20 g | 3,1 g | ||
| Proteine | 9,0 g | 1,4 g | 3% | |
| Sale | 1,2 g | 0,19 g | 3% | |
| Magnesio | 100 mg | 27% | ||
| Ferro | 2,8 mg | 20% | ||
| Zinco | 2,3 mg | 23% | ||
| **AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| ***VNR= Valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 18 fette da 15,3 g |