| Per 100 g | Per fetta (ca.11,5 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1406 kJ/ | 162 kJ/ |
| 334 kcal | 38 kcal | |
| Grassi | 1,5 g | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | <0,1 g |
| Carboidrati | 61,5 g | 7,1 g |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,1 g |
| Fibre | 19 g | 2,2 g |
| Proteine | 9,0 g | 1,0 g |
| Sale | 1,00 g | 0,12 g |
| Numero di fette: ca. 24 |