| 100 g | % VNR** | 14,2 g | %AR*/ 14,2 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1676 kJ/ | 238 kJ/ | 3% | |
| 398 kcal | 57 kcal | |||
| Grassi | 9,7 g | 1,4 g | 2% | |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,2 g | 1% | |
| Carboidrati | 53 g | 7,5 g | 3% | |
| - di cui zuccheri | 2,7 g | <0,5 g | 0% | |
| Fibre | 9,5 g | 1,3 g | ||
| Proteine | 20 g | 2,8 g | 6% | |
| Sale | 1,0 g | 0,14 g | 2% | |
| Magnesio | 75 mg | 20% | ||
| *AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene ca 14 fette da 14,2 g |