100 g | 20 g | |
---|---|---|
Energia | 182 kJ | 36 kJ |
44 kcal | 9 kcal | |
Grassi | 0,1 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 12 g | 2,4 g |
di cui zuccheri | 3,9 g | 0,8 g |
di cui polioli | 6,9 g | 1,4 g |
Fibre | 1,9 g | 0,4 g |
Proteine | 0,5 g | 0,1 g |
Sale | 0,09 g | 0,02 g |
Questo vasetto contiene 11 porzioni da 20g |