100 g | 20 g | |
---|---|---|
Energia | 230 kJ | 46 kJ |
55 kcal | 11 kcal | |
Grassi | 0,1 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 14,8 g | 3 g |
di cui zuccheri | 5,9 g | 1,2 g |
di cui polioli | 8,2 g | 1,6 g |
Fibre | 2,1 g | 0,4 g |
Proteine | 0,4 g | 0,1 g |
Sale | 0,02 g | 0 g |
Questo vasetto contiene 11 porzioni da 20g |