per 100 g | per biscotto ~ 7,5 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2026 kJ | 152 kJ | 2% |
483 kcal | 36 kcal | ||
Grassi | 19 g | 1,4 g | 2% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 4,2 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 69 g | 5,1 g | 2% |
di cui Zuccheri | 23 g | 1,8 g | 2% |
Fibre | 3,5 g | <0,5 g | |
Proteine | 7,2 g | 0,5 g | 1% |
Sale | 0,60 g | 0,04 g | 1% |
La confezione contiene circa 93 biscotti | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |