| per 100 g | per biscotto ~ 8 g | % AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1980 kJ | 158 kJ | 2% |
| 472 kcal | 38 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 1,5 g | 2% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,7 g | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 68 g | 5,4 g | 2% |
| di cui Zuccheri | 21 g | 1,7 g | 2% |
| Fibre | 1,9 g | <0,5 g | |
| Proteine | 6,2 g | 0,5 g | 1% |
| Sale | 0,66 g | 0,05 g | 1% |
| La confezione cntiene circa 88 biscotti | |||
| *AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |