| per 100 g | per biscotto ~ 12 g | % AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2013 kJ | 242 kJ | 3% |
| 480 kcal | 58 kcal | ||
| Grassi | 20 g | 2,4 g | 3% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 5,7 g | 0,7 g | 3% |
| Carboidrati | 67 g | 8,0 g | 3% |
| di cui Zuccheri | 23 g | 2,8 g | 3% |
| Fibre | 3,2 g | <0,5 g | |
| Proteine | 6,4 g | 0,8 g | 2% |
| Sale | 0,55 g | 0,07 g | 1% |
| La confezione contiene circa 58 biscotti | |||
| *AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |